| 02/01 (Wed) | 16 |  |
| 02/02 (Thu) | 9 |  |
| 02/03 (Fri) | 11 |  |
| 02/04 (Sat) | 14 |  |
| 02/05 (Sun) | 10 |  |
| 02/06 (Mon) | 10 |  |
| 02/07 (Tue) | 15 |  |
| 02/08 (Wed) | 18 |  |
| 02/09 (Thu) | 11 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/02 | 441 | 16 |  |
| 2007/03 | 933 | 30 |  |
| 2007/04 | 838 | 28 |  |
| 2007/05 | 728 | 23 |  |
| 2007/06 | 669 | 22 |  |
| 2007/07 | 901 | 29 |  |
| 2007/08 | 853 | 28 |  |
| 2007/09 | 1,126 | 38 |  |
| 2007/10 | 1,197 | 39 |  |
| 2007/11 | 1,375 | 46 |  |
| 2007/12 | 1,147 | 37 |  |
|
| 2008/01 | 1,135 | 37 |  |
| 2008/02 | 1,314 | 45 |  |
| 2008/03 | 1,735 | 56 |  |
| 2008/04 | 1,626 | 54 |  |
| 2008/05 | 1,570 | 51 |  |
| 2008/06 | 1,349 | 45 |  |
| 2008/07 | 936 | 30 |  |
| 2008/08 | 597 | 19 |  |
| 2008/09 | 838 | 28 |  |
| 2008/10 | 1,089 | 35 |  |
| 2008/11 | 1,054 | 35 |  |
| 2008/12 | 1,121 | 36 |  |
|
| 2009/01 | 1,261 | 41 |  |
| 2009/02 | 1,296 | 46 |  |
| 2009/03 | 1,196 | 39 |  |
| 2009/04 | 1,043 | 35 |  |
| 2009/05 | 1,053 | 34 |  |
| 2009/06 | 927 | 31 |  |
| 2009/07 | 912 | 29 |  |
| 2009/08 | 889 | 29 |  |
| 2009/09 | 1,096 | 37 |  |
| 2009/10 | 1,025 | 33 |  |
| 2009/11 | 1,020 | 34 |  |
| 2009/12 | 772 | 25 |  |
|
| 2010/01 | 872 | 28 |  |
| 2010/02 | 835 | 30 |  |
| 2010/03 | 895 | 29 |  |
| 2010/04 | 838 | 28 |  |
| 2010/05 | 744 | 24 |  |
| 2010/06 | 712 | 24 |  |
| 2010/07 | 697 | 22 |  |
| 2010/08 | 731 | 24 |  |
| 2010/09 | 910 | 30 |  |
| 2010/10 | 1,043 | 34 |  |
| 2010/11 | 774 | 26 |  |
| 2010/12 | 575 | 19 |  |
|
| 2011/01 | 595 | 19 |  |
| 2011/02 | 627 | 22 |  |
| 2011/03 | 658 | 21 |  |
| 2011/04 | 681 | 23 |  |
| 2011/05 | 694 | 22 |  |
| 2011/06 | 521 | 17 |  |
| 2011/07 | 399 | 13 |  |
| 2011/08 | 443 | 14 |  |
| 2011/09 | 428 | 14 |  |
| 2011/10 | 476 | 15 |  |
| 2011/11 | 456 | 15 |  |
| 2011/12 | 376 | 12 |  |
|
| 2012/01 | 408 | 13 |  |
| 2012/02 | 114 | 13 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5